Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Ralingen
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 1.782 | 1.216 | 1.203 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 321 | 26,7 | -3,0 |
| GRÜNE | 281 | 23,4 | 3,8 |
| FREIE WÄHLER | 252 | 20,9 | 20,9 |
| FW Großgemeinde Rali | 349 | 29,0 | |
Ergebnisse in der Umgebung
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen