Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Nittel
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 2.141 | 1.194 | 1.168 |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 236 | 20,2 | -1,7 |
| CDU | 421 | 36,0 | 3,5 |
| FWG Nittel e. V. | 232 | 19,9 | |
| UBN Nittel e. V. | 105 | 9,0 | |
| WG Kimmer | 174 | 14,9 | |
Ergebnisse in der Umgebung
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen