Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Cochem, Stadt
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 3.885 | 1.975 | 1.905 |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 515 | 27,0 | 1,0 |
| CDU | 785 | 41,2 | -1,2 |
| GRÜNE | 131 | 6,9 | -5,0 |
| CBG | 249 | 13,1 | |
| FWG | 225 | 11,8 | |
Ergebnisse in der Umgebung
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen